Worth It: Season 1

  • Release year: 2016
Available to stream, rent, or purchase on:

Original Release

09/18/2016

US Release

09/18/2016

Cast

# Title Air Date
1 $3 Sushi vs. $250 Sushi Sunday, 18 September 2016
2 $4 Burger vs. $777 Burger Sunday, 25 September 2016
3 $5 Pizza vs. $135 Pizza Sunday, 02 October 2016
4 $11 Steak vs. $306 Steak Monday, 16 October 2017
5 $8 Pasta vs. $100 Pasta Sunday, 30 October 2016
6 $2 Hot Dog vs. $169 Hot Dog Friday, 18 November 2016
7 $8 Salmon vs. $56 Salmon Sunday, 04 December 2016
8 $24 Korean BBQ vs. $346 Korean BBQ Sunday, 18 December 2016
9 $27 Cake vs. $1,120 Cake Sunday, 08 January 2017
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙